A组 积分榜
进行中| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | 28 |
| 2 | 🇲🇰 北马其顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 |
| 3 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 17 |
| 4 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 5 | 🇮🇸 冰岛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 6 | 🇱🇮 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 30 | -28 | 1 |
B组 积分榜
已结束| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 | 25 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 20 |
| 3 | 🇫🇮 芬兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 4 | 🇧🇦 波斯尼亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 5 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 7 |
| 6 | 🇬🇮 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34 | -31 | 0 |
C组 积分榜
即将开始| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 4 | +28 | 28 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | 21 |
| 3 | 🇳🇬 北爱尔兰 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 4 | 🇧🇬 保加利亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 5 |
近期赛程
2021-09-01
02:45
列支敦士登
0-2
德国
2021-09-01
02:45
北马其顿
0-0
罗马尼亚
2021-09-01
02:45
亚美尼亚
2-0
冰岛
2021-09-05
00:00
德国
6-0
亚美尼亚
2021-09-05
02:45
冰岛
2-2
罗马尼亚
2021-09-05
02:45
北马其顿
4-0
列支敦士登
今日黄历
17
星期五
二〇二六年三月初一
喜神
西南
财神
正东
宜
祭祀
解除
入殓
移柩
忌
动土
破土
最新资讯
积分规则
1
每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者得0分
2
积分相同则比较净胜球、进球数
3
小组第一直接晋级世界杯正赛
4
部分小组第二参加附加赛争夺名额
快捷工具
数据统计
总比赛场次
306
总进球数
856
参赛球队
55支
平均每场进球
2.8球